2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 18 | +44 | 68 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 35 | +11 | 49 | 胜平胜胜平 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 47 | 平胜平胜胜 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 36 | +8 | 45 | 胜平胜平胜 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 34 | +6 | 43 | 胜胜平负胜 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 41 | 平胜胜平胜 |
| 11 | 托特纳姆 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 42 | +6 | 38 | 负胜胜平胜 |
| 12 | 曼联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 36 | 胜平负胜平 |
| 13 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | 35 | 平胜负平胜 |
| 14 | 埃弗顿 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 | 平负平胜胜 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 31 | 胜平负平负 |
| 16 | 布伦特福德 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 45 | -11 | 29 | 负平胜平负 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 | 负负平胜负 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 48 | -20 | 25 | 负平负胜负 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 48 | -26 | 20 | 负平负负平 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 16 | 58 | -42 | 11 | 负负负平负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 26 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 25 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 27 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 9 | 28 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 | 27 |
| 6 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 13 | 6 | 26 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 | 24 |
| 8 | 索兰克 | 托特纳姆 | 11 | 5 | 28 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 10 | 8 | 27 |
| 10 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 9 | 6 | 22 |
利物浦
阿森纳
曼城
曼联
托特纳姆
克洛普离任后斯洛特执教利物浦表现出色,球队在主场3-1击败曼城后豪取联赛8连胜,以68分高居榜首。
热门 最新
阿尔特塔率领阿森纳在客场干净利落地拿下3分,萨卡梅开二度,枪手保持对榜首的压力。
热门
瓜迪奥拉的球队在主场4-0大胜对手,哈兰德上演帽子戏法,曼城重新回到争冠行列。
上升
南安普顿本赛季仅积11分排名垫底,距离安全区有14分差距,保级希望渺茫,多支球队卷入保级大战。
关注利物浦、阿森纳、曼城形成第一集团,分差在5-12分之间。利物浦状态最稳,阿森纳攻守均衡,曼城底蕴深厚。剩余10轮将决定最终冠军归属。
第4名诺丁汉森林到第8名布莱顿仅差8分,5支球队争夺2个欧冠名额。诺丁汉森林本赛季表现惊艳,切尔西和维拉也在虎视眈眈。
南安普顿基本锁定降级,莱斯特城和伊普斯维奇仍在为保级而战。伊普斯维奇作为升班马表现超出预期,但实力差距明显。狼队和布伦特福德也需警惕。
主场14战12胜,客场14战9胜。攻守兼备,净胜球+44联赛最佳。斯洛特战术体系成熟,冠军相十足。
防守稳固失球仅22个,萨卡状态火热。但客场表现稍弱,需提升客场拿分能力才能追赶利物浦。
哈兰德回归后进攻火力恢复,但本赛季防守端问题较多。瓜帅需要在剩余比赛中找到最佳平衡。
南安普顿11分几乎无望,莱斯特城和伊普斯维奇需在剩余比赛中全力抢分,每一分都至关重要。
68分 · 第1名
63分 · 第2名
56分 · 第3名
52分 · 第5名
36分 · 第12名
38分 · 第11名